目錄
前言
DESIGN IN SOCIETY 社會與設計
01 新角色 Role Shift | 002
02 全球在地化 Glocalization | 004
03 新關系 New Relationship | 007
04 新工具時代 New Tool Times | 012
05 為分配設計 Design for Share | 014
06 社交之下 Under Social | 016
07 新資源 New Resource | 018
08 模糊的價值 The Value of Fuzziness | 020
09 區(qū)域的魅力 The Charming of Region | 022
10 接近的價值 The Value of Proximity | 026
DESIGN IN CULTURE 文化與設計
11 元宇宙設計 Metaverse Design | 032
12 重構時空 Reframing Time & Space | 034
13 小文化 Small Culture | 038
14 未來傳統(tǒng) Tradition as Future | 040
15 新東方主義 New Eastern Style | 044
16 積極圖景 Positive Vision | 046
17 數字紀元 Digital Era | 048
18 社區(qū)進化 Community Evolution | 051
19 新英雄主義 New Hero | 054
20 新機器文化 New Machine | 056
DESIGN IN ECONOMY 經濟與設計
21 售賣美學Selling Aesthetics | 060
22 模式經濟Economic Patterns | 064
23 新價值公司 New Value Business | 068
24 創(chuàng)作者經濟Creator Economy | 070
25 “失控”的交易 "Uncontrolled" Business | 074
26 超越奢侈 Beyond Luxury | 077
27 持續(xù)性商業(yè)Sustainable Business | 082
28 超越企業(yè)Beyond Company | 084
29 軟經濟崛起 Soft Economy Rising | 088
30 概念生意The Business of Concept | 090
DESIGN IN TECHNOLOGY 科技與設計
31 重塑界面 New Interface | 94
32 意識流設計 Consciousness Design | 98
33 生成設計 Generative Design | 100
34 計算設計 Computational Design | 102
35 為“愛”設計 Design for AI |104
36 設計信任 Design Trust | 106
37 為直覺設計 Design for Intuition | 108
38 虛擬設計 Virtual Design | 110
39 為隱私設計 Design for Privacy | 112
40 為防護設計 Design for Protection |116
DESIGN IN CITY 城市與設計
41 失速城市 Un-Controlled City | 120
42 更新與修正 Renewal & Regeneration | 124
43 未來社區(qū) Future Community | 128
44 新資源城市 New Resource City | 132
45 共同體崛起 The Rise of Common Community | 134
46 超越移動性設計 Beyond Mobility Design | 136
47 原力覺醒 The Force Awakens | 140
48 下一代城市設計者 New City Designer | 144
49 共振共生 Resonance,Symbiosis | 147
50 數字孿生 Digital Twin | 149
DESIGN IN COUNTRY 鄉(xiāng)村與設計
51 進入鄉(xiāng)村 In Rural | 154
52 自然即設計 Nature as Design | 158
53 鄉(xiāng)土即現場 Rural as Site | 162
54 空間即生產 Space as Production | 165
55 土地即藝術 Land as Art | 168
56 日常即生活 Everyday as Lifestyle | 170
57 文化即實踐 Culture as Practice | 172
58 選擇即結果 Choice as Result | 176
59 在地與在場 Localization & on the Scene | 180
60 原鄉(xiāng)即意義 Hometown as Meaning | 184
DESIGN IN CONSUMPTION 消費與設計
61 無感滲透 Insensitive Permeation |190
62 用戶定價 User Independent Pricing | 192
63 推薦消費 Recommended Consumption | 194
64 會員制崛起 The Rise of Membership System | 196
65 重構支付 Reshaping Payment | 198
66 超越廣告 Beyond Advertising | 200
67 新品牌時代 New Branding | 202
68 為感覺付費 Buy for Feeling | 206
69 X 購物 New Shopping World | 208
70 全媒介 All Media Exist | 210
DESIGN IN LIFESTYLE 生活與設計
71 為健康設計 Design for Health | 214
72 隨時運動 Sports Revolution | 216
73 無界娛樂 Beyond Entertainment | 218
74 超越獨身 Alone But not Lonely | 220
75 新知識時代 New Knowledge Times | 222
76 SOHO 一切 SOHO Everything | 224
77 場景革命 Sited Revolution | 226
78 為鏈接設計 Design for Connected | 230
79 生態(tài)即責任 Ecology as Responsibility | 232
80 量化所有 Digitalization Everything | 234
DESIGN IN PEOPLE 用戶與設計
81 創(chuàng)意新貴 Creative Upstart | 238
82 數字原住民 E Generation | 240
83 年輕老人 Youngolder | 242
84 碳中和一族 Low Carbon Tribe | 244
85 女性力量 She’s Power | 246
86 群體共益 Group Common-Profit | 248
87 野性消費者 New Consumer | 250
88 小食物用戶 Mini Food User |252
89 游戲塑造者 Game Shaper | 254
90 新的個體 New Individual | 256
DESIGN IN DESIGN 設計中的設計
91 “設計”消失 Design Disappear | 260
92 服務即設計 Service as Design | 264
93 體驗即設計 Experience as Design | 266
94 生態(tài)遠見 Eco Vision | 268
95 社會即設計 Social as Design | 270
96 系統(tǒng)即設計 System as Design | 272
97 思辨即設計 Speculative as De