第1章 Mastercam 基礎知識
1. 1 Mastercam 9. 0簡介
1. 1. 1 Mastercam 9. 0的主要用途
1. 1. 2 啟動Mastercam 9. 0
1. 2 Mastercam 9. 0的窗口界面
1. 2. 1 標題欄
1. 2. 2 工具欄
1. 2. 3 主菜單
1. 2. 4 輔助菜單
1. 2. 5 提示區(qū)
1. 2. 6 繪圖區(qū)
1. 2. 7 坐標系圖標
1. 2. 8 光標坐標
1. 3 獲取幫助信息
1. 4 命令的輸入和結束
1. 5 文件管理
1. 5. 1 建立新文件
1. 5. 2 打開文件
1. 5. 3 保存文件
1. 5. 4 瀏覽文件
1. 5. 5 轉換文件
1. 6 系統(tǒng)設置
1. 6. 1 內存配置
1. 6. 2 公差設置
1. 6. 3 傳輸參數(shù)設置
1. 6. 4 文件參數(shù)設置
1. 6. 5 打印設置
1. 6. 6 設置工具欄和快捷鍵
1. 6. 7 NC設置
1. 6. 8 繪圖設置
1. 6. 9 啟動/退出
1. 6. 10 屏幕顯示設置
1. 7 其他常用設置
1. 7. 1 改變對象的屬性
1. 7. 2 設置對象的顯示
1. 8 退出Mastercam 9. 0
上機操作與指導1
第2章 繪制二維圖形
2. 1 點的繪制
2. 1. 1 指定位置繪制點
2. 1. 2 繪制等分點
2. 1. 3 繪制參數(shù)型樣條曲線的節(jié)點
2. 1. 4 繪制NURBS曲線控制點
2. 1. 5 繪制動態(tài)點
2. 1. 6 指定長度繪制點
2. 1. 7 繪制網格點
2. 1. 8 繪制圓周點
2. 2 繪制直線
2. 2. 1 繪制水平線
2. 2. 2 繪制垂直線
2. 2. 3 繪制任意兩點連線
2. 2. 4 繪制連續(xù)折線
2. 2. 5 繪制極坐標線
2. 2. 6 繪制切線
2. 2. 7 繪制法線
2. 2. 8 繪制平行線
2. 2. 9 繪制平分線
2. 2. 10 繪制近距線
2. 3 繪制圓弧
2. 3. 1 極坐標繪制圓弧或圓
2. 3. 2 兩點畫弧
2. 3. 3 三點畫弧
2. 3. 4 繪制切弧
2. 3. 5 兩點繪圓
2. 3. 6 三點繪圓
2. 3. 7 指定圓心和半徑繪制圓
2. 3. 8 指定圓心和直徑繪制圓
2. 3. 9 給定圓心和圓周上的一點繪制圓
2. 4 繪制矩形
2. 4. 1 設置矩形參數(shù)
2. 4. 2 一點法繪制矩形
2. 4. 3 二點法繪制矩形
2. 5 繪制橢圓
2. 6 繪制正多邊形
2. 7 繪制樣條曲線
2. 7. 1 設置樣條曲線類型
2. 7. 2 手動繪制樣條曲線
2. 7. 3 自動繪制樣條曲線
2. 7. 4 改變樣條曲線端點狀態(tài)
2. 7. 5 轉換為樣條曲線
2. 7. 6 熔接樣條曲線
2. 8 繪制文字
上機操作與指導2
第3章 圖形的編輯
3. 1 選取幾何對象
3. 1. 1 快速選取
3. 1. 2 取消選取
3. 1. 3 串連選取
3. 1. 4 窗口選取
3. 1. 5 區(qū)域選取
3. 1. 6 單一選取
3, 1. 7 全部選取
3. 1. 8 選取群組
3. 2 刪除與恢復
3. 2. 1 刪除幾何對象
3. 2. 2 恢復刪除
3. 3 轉換幾何對象
3. 3. 1 鏡像
3. 3. 2 旋轉
3. 3. 3 比例縮放
3. 3. 4 擠壓
3. 3. 5 平移
3. 3. 6 偏移
3. 3. 7 外形偏移
3. 3. 8 拉伸
3. 3. 9 Roll卷起
3. 4 修整幾何對象
3. 4. 1 倒圓角
3. 4. 2 修剪
3. 4. 3 分割
3. 4. 4 連接幾何對象
3. 4. 5 修整控制點
3. 4. 6 轉換成NURBS曲線
3. 4. 7 延伸幾何對象
3. 4. 8 拖動
3. 4. 9 樣條曲線轉換為圓弧
上機操作與指導3
第4章 圖形的標注
4. 1 尺寸標注
4. 1. 1 水平標注
4. 1. 2 垂直標注
4. 1. 3 平行標注
4. 1. 4 基準標注
4. 1. 5 串聯(lián)標注
4. 1. 6 圓標注
4. 1. 7 角度標注
4. 1. 8 相切標注
4. 1. 9 順序標注
4. 4. 10 點標注
4. 2 圖形注釋
4. 2. 1 輸入注釋文字步驟
4. 2. 2 輸入注釋文字方法
4. 2. 3 設置圖形注釋
4. 3 快捷尺寸標注
4. 3. 1 快捷尺寸標注
4. 3. 2 編輯尺寸
4. 4 繪制尺寸界線和指引線
4. 5. 圖案填充
4. 6 編輯圖形標注
4. 7 設置圖形標注
4. 7. 1 設置尺寸標注的屬性
4. 7. 2 設置尺寸文字
4. 7. 3 設置注釋文字
4. 7. 4 設置尺寸線. 尺寸界線和箭頭
4. 7. 5 其他設置
上機操作與指導4
第5章 曲面和曲線的構建
5. 1 三維造型概述
5. 2 設置構圖面. 視角及構圖深度
5. 2. 1 設置構圖面
5. 2. 2 設置視角
5. 2. 3 設置構圖深度
5. 3 線架模型
5. 4 構建基本曲面
5. 4. 1 曲面的基本概念
5. 4. 2 構建圓柱面
5. 4. 3 構建圓錐面
5. 4. 4 構建立方體面
5. 4. 5 構建球面
5. 4. 6 構建圓環(huán)面
5. 4. 7 構建擠壓面
5. 5 構建舉升曲面和直紋曲面
5. 5. 1 構建舉升曲面
5. 5. 2 構建直紋曲面
5. 6 構建昆氏曲面
5. 6. 1 自動串連
5. 6. 2 手動串聯(lián)
5. 7 構建旋轉曲面
5. 8 構建掃描曲面
5. 9 構建牽引曲面
5. 10 構建曲面倒圓角
5. 10. 1 平面與曲面倒圓角
5. 10. 2 曲線與曲面倒圓角
5. 10. 3 曲面與曲面倒圓角
5. 11 曲面偏移
5. 12 修剪/延伸曲面
5. 12. 1 修剪到曲線
5. 12. 2 修剪到平面
5. 12. 3 修剪到曲面
5. 12. 4 繪制邊界平面和刪除邊界
5. 12. 5 分割曲面
5. 12. 6 恢復修剪前曲面
5. 12. 7 延伸曲面
5. 13 熔接曲面
5. 13. 1 兩曲面熔接
5. 13. 2 三曲面熔接和倒圓角曲面熔接
5. 14 構建曲線
5. 14. 1 曲線參數(shù)
5. 14. 2 構建固定參數(shù)曲線
5. 14. 3 構建曲面輪廓曲線
5. 14. 4 構建曲面的方向曲線
5. 14. 5 構建動態(tài)曲線
5. 14. 6 構建切片曲線
5. 14. 7 構建曲面的交線
5. 14. 8 構建投影曲線
5. 14. 9 構建曲面分割線
5. 14. 10 構建邊界曲線
上機操作和指導5
第6章 實體造型
6. 1 構建基本實體
6. 1. 1 構建圓柱體
6. 1. 2 構建圓錐體
6. 1. 3 構建立方體
6. 1. 4 構建球體
6. 1. 5 構建圓環(huán)
6. 2 構建擠壓實體
6. 3 構建旋轉實體
6. 4 構建掃描實體
6. 5 構建舉升實傳
6. 6 實體布爾運算
6. 6. 1 布爾求和運算
6. 6. 2 布爾求差運算
6. 6. 3 布爾求交運算
6. 7 牽引實體面
6. 8 外殼實體
6. 9 修剪實體
6. 10 實體倒角
6. 10. 1 實體倒圓角
6. 10. 2 實體倒直角
上機操作和指導6
第7章 數(shù)控加工基礎
7. 1 工件設置
7. 2 刀具設置
7. 3 材料設置
7. 4 其他參數(shù)設置
7. 5 操作管理
7. 6 刀具路徑模擬
7. 7 仿真加工
7. 8 后處理
7. 9 加工報表
上機操作與指導7
第8章 二維銑削加工
8. 1 外形銑削
8. 1. 1 加工類型
8. 1. 2 高度設置
8. 1. 3 刀具補償
8. 1. 4 分層銑削
8. 1. 5 進刀/退刀設置
8. 1. 6 過濾設置
8. 1. 7 外形銑削實例
8. 2 鉆孔與鏜孔加工
8. 2. 1 點的選擇
8. 2. 2 鉆孔參數(shù)
8. 2. 3 鉆孔實例
8. 3 挖槽銑削加工
8. 3. 1 挖槽銑削參數(shù)
8. 3. 2 粗加工參數(shù)
8. 3. 3 精加工參數(shù)
8. 3. 4 挖槽加工實例
8. 4 面銑削加工
8. 4. 1 參數(shù)設置
8. 4. 2 面銑削加工實例
8. 5 全圓銑削加工
8. 5. 1 全圓銑削
8. 5. 2 螺旋銑削
8. 5. 3 自動鉆孔
8. 5. 4 點銑削
8. 5. 5 全國銑削加工實例
8. 6 文字雕刻
上機操作與指導8
第9章 三維銑削加工
9. 1 曲面加工類型
9. 2 共同參數(shù)
9. 3 曲面粗加工
9. 3. 1 平行式粗加工
9. 3. 2 平行式粗加工實例
9. 3. 3 放射狀粗加工
9. 3. 4 放射狀粗加工實例
9. 3. 5 投影式粗加工
9. 3. 6 流線粗加工
9. 3. 7 等高線式粗加工
9. 3. 8 挖槽粗加工
9. 3. 9 插入式下刀粗加工
9. 4 曲面精加工
9. 4. 1 平行式精加工
9. 4. 2 陡斜面式精加工
9. 4. 3 放射狀精加工
9. 4. 4 投影式精加工
9. 4. 5 曲面流線式精加工
9. 4. 6 等高線式精加工
9. 4. 7 淺平面式精加工
9. 4. 8 交線清角式精加工
9. 4. 9 殘料清除精加工
9. 4. 10 環(huán)繞等距式精加工
9. 5 多軸加工
9. 5. 1 5軸曲線加工
9. 5. 2 5軸鉆孔
9. 5. 3 5軸側刃銑削
9. 5. 4 5軸流線加工
9. 5. 5 4軸旋轉加工
上機操作與指導9
第10章 車床加工
10. 1 車床加工基礎知識
10. 1. 1 車床坐標系
10. 1. 2 刀具參數(shù)
10. 1. 3 工件設置
10. 2 粗車. 精車參數(shù)
10. 2. 1 粗車
10. 2. 2 精車
10. 2. 3 實例
10. 3 端面車削
10. 4 挖槽加工
10. 4. 1 定義加工模型
10. 4. 2 加工區(qū)域與凹槽形狀
10. 4. 3 挖槽粗車參數(shù)
10. 4. 4 挖槽精車參數(shù)
10. 5 快捷車削加工
10. 5. 1 快捷粗車加工
10. 5. 2 快捷精車加工
10. 5. 3 快捷挖槽加工
10. 6 鉆孔加工
10. 7 車削螺紋
10. 7. 1 螺紋外形設置
10. 7. 2 螺紋切削參數(shù)設置
10. 8 切槽車削加工
上機操作與指導10
第11章 Mastercam 9. 0的安裝及其快捷鍵
11. 1 Mastercam 9. 0的安裝
11. 2 快捷鍵及其含義表